<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Technikjournalist &#187; Mobilfunk</title>
	<atom:link href="http://www.technikjournalist.org/tag/mobilfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technikjournalist.org</link>
	<description>Technik begreifen - beschreiben - bewerten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Umsatzmotor Mobilfunk: bremst das mobile Internet den Marktrückgang?</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2010/12/umsatzmotor-mobilfunk-bremst-das-mobile-internet-den-marktr-ckgang/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2010/12/umsatzmotor-mobilfunk-bremst-das-mobile-internet-den-marktr-ckgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DStephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Trotz eines insgesamt leicht rückläufigen Marktes konnten die Wettbewerber der Deutschen Telekom im vergangenen Jahr ihre Position stärken - zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Branchenverbandes VATM und der Duisburger Unternehmensberatung Dialog Consult. Dabei spielt der Mobilfunkmarkt, nicht zuletzt durch die mobile Internetnutzung, eine wichtige Rolle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2010/12/umsatzmotor-mobilfunk-bremst-das-mobile-internet-den-marktr-ckgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der UMTS-Flop</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2010/04/der-umts-flop/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2010/04/der-umts-flop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Zeune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[50 Mrd. Euro spülte die Versteigerung der UMTS-Lizenzen im Jahr 2000 in die Kassen des Bundes. Die Bieter mussten bald feststellen, dass sie sich verkalkuliert hatten. Von Dagmar Oberndorfer Die dreiwöchige Auktion im August 2000 geht als die teuerste aller Zeiten in die Geschichte ein – fast 50 Milliarden Euro überweisen die sechs beteiligen Unternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2010/04/der-umts-flop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breitband und Mobilfunk wachsen, Festnetz stagniert.</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2009/12/breitband-und-mobilfunk-wachsen-festnetz-stagniert/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2009/12/breitband-und-mobilfunk-wachsen-festnetz-stagniert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erich Kram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Von: Erich Kram Der Verband für Festnetz-, Mobilfunk- und Mehrwertdienste, VATM, sieht im Markt einen Rückgang von 2% in 2009 . „Es werden aber keine Verluste erwartet“, so Verbandspräsident Eickers anlässlich der jährlichen Pressekonferenz des Verbandes. Die Umsätze 2009 in Höhe von 62 Mrd. € werden sich 2010 insgesamt auf gleichem Niveau bewegen. Die Nachfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2009/12/breitband-und-mobilfunk-wachsen-festnetz-stagniert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

