<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Technikjournalist</title>
	<atom:link href="http://www.technikjournalist.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technikjournalist.org</link>
	<description>Technik begreifen - beschreiben - bewerten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Auf Schaum gebaut: Energiesparen mit Kunstschäumen – chemische Stabilisatoren machen es möglich</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2012/01/auf-schaum-gebaut-energiesparen-mit-kunstsch-umen-chemische-stabilisatoren-machen-es-m-glich/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2012/01/auf-schaum-gebaut-energiesparen-mit-kunstsch-umen-chemische-stabilisatoren-machen-es-m-glich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DStephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[chemische Stabilisatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstschaum]]></category>
		<category><![CDATA[Polyurethan]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich Polyurethan zu einem stabilen, feinporigen Schaum aufbläht, ist auch ein Verdienst chemischer Stabilisatoren. (Quelle: Evonik) Träume sind Schäume heißt es – für Energiesparträume trifft das auf ganz besondere Weise zu: Spezialschäume aus Polyurethan helfen, den Energieverbrauch von Häusern und Kühlschränken erheblich zu senken. Dabei kommt es entscheidend auf die Zutaten an: Erst chemische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2012/01/auf-schaum-gebaut-energiesparen-mit-kunstsch-umen-chemische-stabilisatoren-machen-es-m-glich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestellung per Smartphone: Web-App will künftig Wartezeiten in der Gastronomie verkürzen</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2012/01/bestellung-per-smartphone-web-app-will-k-nftig-wartezeiten-in-der-gastronomie-verk-rzen/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2012/01/bestellung-per-smartphone-web-app-will-k-nftig-wartezeiten-in-der-gastronomie-verk-rzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Waitless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[von Kristina Kessler Darüber hat sich wahrscheinlich jeder schon einmal geärgert: Man ist abends mit Freunden in der Kneipe unterwegs. Das Glas ist leer und man möchte gerne noch etwas Neues bestellen. Doch eine Bedienung ist weit und breit nicht in Sicht. Gerade in großen Gastronomiebetrieben passiert dies häufiger. Die Räumlichkeiten sind oft unübersichtlich. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2012/01/bestellung-per-smartphone-web-app-will-k-nftig-wartezeiten-in-der-gastronomie-verk-rzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brustkrebs-Screening: Mammasonographie bringt Sicherheit bei dichtem Brustgewebe</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/07/brustkrebs-screening-mammasonographie-bringt-sicherheit-bei-dichtem-brustgewebe/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/07/brustkrebs-screening-mammasonographie-bringt-sicherheit-bei-dichtem-brustgewebe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Zeune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnoseverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Mammasonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Mammographie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Brustkrebsvorsorge: Ärzte fordern, dass das Brustkrebs-Screening um den Brust-Ultraschall ergänzt wird. (Quelle: Siemens Pressebild) Mit dem bundesweiten Mammographie-Screening soll Brustkrebs bei deutschen Frauen frühzeitig erkannt und dadurch die Sterblichkeitsrate gesenkt werden. Doch Radiologen und Gynäkologen kritisieren die Vorsorgemaßnahme als unzureichend. Bei Frauen mit dichtem Brustgewebe sei die Mammographie schlicht das falsche Diagnoseverfahren. Nur wenn das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/07/brustkrebs-screening-mammasonographie-bringt-sicherheit-bei-dichtem-brustgewebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftler warnen vor Klima-Manipulation mit Schwefel</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/06/wissenschaftler-warnen-vor-klima-manipulation-mit-schwefel/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/06/wissenschaftler-warnen-vor-klima-manipulation-mit-schwefel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Oberndorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Geoengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe von Schwefel-Injektionen in die Atmosphäre ließe sich der Klimawandel aufhalten. Aber die Geo-Engineering-Methode ist mit Risiken verbunden. Einmal begonnen, darf es zu keiner Unterbrechung der Klima-Manipulation kommen – für 1000 Jahre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/06/wissenschaftler-warnen-vor-klima-manipulation-mit-schwefel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir wissen zu wenig, um ins System einzugreifen&#8221;</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/06/wir-wissen-zu-wenig-um-ins-system-einzugreifen/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/06/wir-wissen-zu-wenig-um-ins-system-einzugreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 09:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Oberndorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Geoengineering]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Klimamodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Heiko Peath ist Klimatologe an der Würzburger Universität am Lehrstuhl für Physische Geographie. Er beschäftigt sich unter anderem mit Klimaänderungsforschung, globaler und regionaler Klimamodellierung und Klimafolgenforschung. Im Interview erklärt er, warum Klimaforscher nicht die Zukunft vorhersagen können und warum er die Manipulation der Atmosphäre ablehnt. Technikjournalist.org: Wie sicher sind die Aussagen, die anhand eines Klimamodells [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/06/wir-wissen-zu-wenig-um-ins-system-einzugreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autarke Stromversorgung: die Renaissance des Stirling-Motors</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/06/autarke-stromversorgung-die-renaissance-des-stirling-motors/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/06/autarke-stromversorgung-die-renaissance-des-stirling-motors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Gräf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energietechnik]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Dish-Stirling-Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Stirlingmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile weiß es jedes Kind: Die Sonne ist unser effektivster Energieträger. Allein durch Sonnenenergie ließe sich die Menschheit mit der nötigen Energie versorgen. In Deutschland blinken bereits auf vielen Dächern die spiegelnden Kollektoren, doch leider ist die Ausbeute in unseren schattigen Breiten oft enttäuschend. Solarthermie hingegen erfordert zudem viel Know-How und verursacht hohe Kosten. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/06/autarke-stromversorgung-die-renaissance-des-stirling-motors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmandtarte und Oldtimer-Show: Ein Tag im Leben eines Fachjournalisten</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/06/schmandtarte-und-oldtimer-show-ein-tag-im-leben-eines-fachjournalisten/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/06/schmandtarte-und-oldtimer-show-ein-tag-im-leben-eines-fachjournalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSausele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[Fachjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Konrad Wenz ist leitender Redakteur bei der Fachzeitschrift „kfz-betrieb“. Die Autokonzerne buhlen mit Reisen, schicken Restaurants und Aufmerksamkeiten um wohlwollende Berichterstattung. Die angehende Technikjournalistin Stefanie Sausele hat den Profi einen Tag begleitet, um herauszufinden, ob ein Fachjournalist bei so vielen Verlockungen überhaupt neutral berichten und seiner eigenen Meinung treu bleiben kann. 9 Uhr. Redakteure, Sekretärinnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/06/schmandtarte-und-oldtimer-show-ein-tag-im-leben-eines-fachjournalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserstoffantrieb: Politischer Rahmen fehlt</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/06/wasserstoffantrieb-politischer-rahmen-fehlt/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/06/wasserstoffantrieb-politischer-rahmen-fehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin Koch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Motoren]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugantrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Wasserstoff scheint ideal für die Wende bei der Mobilität zu sein – umweltschonend, kostengünstig und, soweit aus regenerativen Energien gewonnen, unendlich vorhanden. Gebetsmühlenartig weist die Industrie seit Jahren auf die Vorteile von Brennstoffzellen und Fahrzeugantrieben auf Wasserstoffbasis hin. Doch der große Durchbruch dieser Technologie lässt weiter auf sich warten und damit auch die Möglichkeit mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/06/wasserstoffantrieb-politischer-rahmen-fehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeMAT Daily &#8211; Durchblick im Messe-Dschungel</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/05/cemat-daily-durchblick-im-messe-dschungel/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/05/cemat-daily-durchblick-im-messe-dschungel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[CeMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Messezeitung]]></category>
		<category><![CDATA[MM MaschinenMarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Täglich besuchen rund 11.000 Fachbesucher die 1.084 ausstellenden Unternehmen auf der CeMAT in Hannover. Damit Gäste und Aussteller kein Highlight der Messe für Intralogistik verpassen und einen Überblick über Aussteller, Produkte und Neuheiten bekommen, geben die Redakteure der Fachzeitschrift MM Logistik und des Industriemagazins MM MaschinenMarkt täglich eine Messezeitung heraus – die CeMAT Daily. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/05/cemat-daily-durchblick-im-messe-dschungel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebende Erde und zitternde Bürger</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/05/bebende-erde-und-zitternde-b-rger/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/05/bebende-erde-und-zitternde-b-rger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SHaeuslein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus und Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengerschütterung]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Mittwoch, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr, wackeln im Neubaugebiet ‚Im Kemmerich‘ in Homburg Gläser und Tassen im Schrank der Bewohner. Im Steinbruch der HeidelbergCement AG wird gesprengt. In den Straßenzügen ‚Im Kemmerich‘, ‚Am Hackenberg‘ und ‚Remlinger Straße‘ zittern neben den Häusern auch deren Besitzer. Sie haben Angst vor Schäden am Bau und den damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/05/bebende-erde-und-zitternde-b-rger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

