<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Technikjournalist &#187; Querbeet</title>
	<atom:link href="http://www.technikjournalist.org/category/querbeet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technikjournalist.org</link>
	<description>Technik begreifen - beschreiben - bewerten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Auf Schaum gebaut: Energiesparen mit Kunstschäumen – chemische Stabilisatoren machen es möglich</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2012/01/auf-schaum-gebaut-energiesparen-mit-kunstsch-umen-chemische-stabilisatoren-machen-es-m-glich/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2012/01/auf-schaum-gebaut-energiesparen-mit-kunstsch-umen-chemische-stabilisatoren-machen-es-m-glich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DStephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[chemische Stabilisatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstschaum]]></category>
		<category><![CDATA[Polyurethan]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmedämmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Dass sich Polyurethan zu einem stabilen, feinporigen Schaum aufbläht, ist auch ein Verdienst chemischer Stabilisatoren. (Quelle: Evonik) Träume sind Schäume heißt es – für Energiesparträume trifft das auf ganz besondere Weise zu: Spezialschäume aus Polyurethan helfen, den Energieverbrauch von Häusern und Kühlschränken erheblich zu senken. Dabei kommt es entscheidend auf die Zutaten an: Erst chemische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2012/01/auf-schaum-gebaut-energiesparen-mit-kunstsch-umen-chemische-stabilisatoren-machen-es-m-glich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestellung per Smartphone: Web-App will künftig Wartezeiten in der Gastronomie verkürzen</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2012/01/bestellung-per-smartphone-web-app-will-k-nftig-wartezeiten-in-der-gastronomie-verk-rzen/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2012/01/bestellung-per-smartphone-web-app-will-k-nftig-wartezeiten-in-der-gastronomie-verk-rzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>red-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Waitless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[von Kristina Kessler Darüber hat sich wahrscheinlich jeder schon einmal geärgert: Man ist abends mit Freunden in der Kneipe unterwegs. Das Glas ist leer und man möchte gerne noch etwas Neues bestellen. Doch eine Bedienung ist weit und breit nicht in Sicht. Gerade in großen Gastronomiebetrieben passiert dies häufiger. Die Räumlichkeiten sind oft unübersichtlich. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2012/01/bestellung-per-smartphone-web-app-will-k-nftig-wartezeiten-in-der-gastronomie-verk-rzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brustkrebs-Screening: Mammasonographie bringt Sicherheit bei dichtem Brustgewebe</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/07/brustkrebs-screening-mammasonographie-bringt-sicherheit-bei-dichtem-brustgewebe/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/07/brustkrebs-screening-mammasonographie-bringt-sicherheit-bei-dichtem-brustgewebe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie Zeune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnoseverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Mammasonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Mammographie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Brustkrebsvorsorge: Ärzte fordern, dass das Brustkrebs-Screening um den Brust-Ultraschall ergänzt wird. (Quelle: Siemens Pressebild) Mit dem bundesweiten Mammographie-Screening soll Brustkrebs bei deutschen Frauen frühzeitig erkannt und dadurch die Sterblichkeitsrate gesenkt werden. Doch Radiologen und Gynäkologen kritisieren die Vorsorgemaßnahme als unzureichend. Bei Frauen mit dichtem Brustgewebe sei die Mammographie schlicht das falsche Diagnoseverfahren. Nur wenn das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/07/brustkrebs-screening-mammasonographie-bringt-sicherheit-bei-dichtem-brustgewebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmandtarte und Oldtimer-Show: Ein Tag im Leben eines Fachjournalisten</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/06/schmandtarte-und-oldtimer-show-ein-tag-im-leben-eines-fachjournalisten/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/06/schmandtarte-und-oldtimer-show-ein-tag-im-leben-eines-fachjournalisten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SSausele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[Fachjournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Konrad Wenz ist leitender Redakteur bei der Fachzeitschrift „kfz-betrieb“. Die Autokonzerne buhlen mit Reisen, schicken Restaurants und Aufmerksamkeiten um wohlwollende Berichterstattung. Die angehende Technikjournalistin Stefanie Sausele hat den Profi einen Tag begleitet, um herauszufinden, ob ein Fachjournalist bei so vielen Verlockungen überhaupt neutral berichten und seiner eigenen Meinung treu bleiben kann. 9 Uhr. Redakteure, Sekretärinnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/06/schmandtarte-und-oldtimer-show-ein-tag-im-leben-eines-fachjournalisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeMAT Daily &#8211; Durchblick im Messe-Dschungel</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/05/cemat-daily-durchblick-im-messe-dschungel/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/05/cemat-daily-durchblick-im-messe-dschungel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[CeMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Messezeitung]]></category>
		<category><![CDATA[MM MaschinenMarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Täglich besuchen rund 11.000 Fachbesucher die 1.084 ausstellenden Unternehmen auf der CeMAT in Hannover. Damit Gäste und Aussteller kein Highlight der Messe für Intralogistik verpassen und einen Überblick über Aussteller, Produkte und Neuheiten bekommen, geben die Redakteure der Fachzeitschrift MM Logistik und des Industriemagazins MM MaschinenMarkt täglich eine Messezeitung heraus – die CeMAT Daily. Eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/05/cemat-daily-durchblick-im-messe-dschungel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Lizenz zum Geld drucken</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/03/mit-der-lizenz-zum-geld-drucken/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/03/mit-der-lizenz-zum-geld-drucken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagmar Oberndorfer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[Banknote]]></category>
		<category><![CDATA[Chipkarte]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisches Bezahlsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Giesecke &#38; Devrient ist einer der wenigen privaten Banknotendrucker in Europa. Nach außen gibt sich das Unternehmen unauffällig und verschwiegen, unterliegen die Details der Produktion doch strenger Geheimhaltung. Der Blick hinter die Fassaden zeigt: Aus der Traditionsdruckerei ist ein Hightech-Unternehmen geworden. „Das wären ungefähr 20.000 Euro“, sagt Georg Albach, Mitarbeiter bei Giesecke &#38; Devrient (G&#38;D) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/03/mit-der-lizenz-zum-geld-drucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Uni-Labor auf den freien Markt &#8211; Doktoranden entwickeln Magnetresonanztomographen im Kleinformat</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2011/03/vom-uni-labor-auf-den-freien-markt-doktoranden-entwickeln-magnetresonanztomographen-im-kleinformat/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2011/03/vom-uni-labor-auf-den-freien-markt-doktoranden-entwickeln-magnetresonanztomographen-im-kleinformat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 12:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LGerhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Querbeet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Ein Doktorandenteam der Universität Würzburg will ein Schulungsgerät eines mobilen Magnetresonanztomographen auf den Markt bringen. Sie folgen damit einem Trend zu Geräten im Miniaturformat, der sich in den letzten Jahren verstärkt in der Medizintechnik abzeichnet. Trotz harter Konkurrenz will das Entwicklerteam den Schritt wagen – ermutigt durch die wachsende Nachfrage und erweiterte Anwendungsmöglichkeiten. Monotone, dumpfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2011/03/vom-uni-labor-auf-den-freien-markt-doktoranden-entwickeln-magnetresonanztomographen-im-kleinformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam wären sie stark</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2010/12/gemeinsam-waeren-sie-stark/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2010/12/gemeinsam-waeren-sie-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTrompeter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy Prothmann]]></category>
		<category><![CDATA[Mainzer Mediendisput]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Aigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=764</guid>
		<description><![CDATA["David gegen Goliath - die digitale Steinschleuder" - so der Titel des 4. Podiums auf dem 15. Mainzer Mediendisput. Hierzu diskutierten Blogger und Online-Journalisten über Sinn, Reichweite, Arbeitsweise und Finanzierung von Blogs in Deutschland. Gerade letzteres macht den Internetaktivisten Probleme.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2010/12/gemeinsam-waeren-sie-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatzmotor Mobilfunk: bremst das mobile Internet den Marktrückgang?</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2010/12/umsatzmotor-mobilfunk-bremst-das-mobile-internet-den-marktr-ckgang/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2010/12/umsatzmotor-mobilfunk-bremst-das-mobile-internet-den-marktr-ckgang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DStephan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy / Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Trotz eines insgesamt leicht rückläufigen Marktes konnten die Wettbewerber der Deutschen Telekom im vergangenen Jahr ihre Position stärken - zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Branchenverbandes VATM und der Duisburger Unternehmensberatung Dialog Consult. Dabei spielt der Mobilfunkmarkt, nicht zuletzt durch die mobile Internetnutzung, eine wichtige Rolle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2010/12/umsatzmotor-mobilfunk-bremst-das-mobile-internet-den-marktr-ckgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„ Wir brauchen noch mehr Wettbewerb bei Strom und Gas“</title>
		<link>http://www.technikjournalist.org/2010/07/wir-brauchen-noch-mehr-wettbewerb-bei-strom-und-gas/</link>
		<comments>http://www.technikjournalist.org/2010/07/wir-brauchen-noch-mehr-wettbewerb-bei-strom-und-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Mannsbart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Querbeet]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gasmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeanrufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technikjournalist.org/2010/07/wir-brauchen-noch-mehr-wettbewerb-bei-strom-und-gas/</guid>
		<description><![CDATA[Matthias Kurth, Präsident der Bundesnetzagentur, zu Stand und Visionen der Regulierung auf den deutschen Energiemärkten Seit Beginn der Regulierung im Jahr 2005 sind die Strompreise für die Privatverbraucher enorm gestiegen. Ist der Netzagentur lediglich nur Schadensbegrenzung gelungen? Kann das Ziel der Regulierung sein? Kurth: Die Bundesnetzagentur ist nur für Netzentgelte zuständig, nicht für die Erzeugerpreise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.technikjournalist.org/2010/07/wir-brauchen-noch-mehr-wettbewerb-bei-strom-und-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

